Thema | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | kA | uw | %-Balkendiagramm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fragebogen Freizeit und Kultur | ![]() | ![]() | 1864 | 13.4 | 26.2 | 22.4 | 11.7 | 6.9 | 5.9 | 7.6 | 5.8 |
|
Nr | Frage | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | kA | uw | %-Balkendiagramm |
3.01 | Das Angebot kultureller Veranstaltungen stellt mich voll zufrieden. | 60 | 8.3 | 20 | 28.3 | 16.7 | 6.7 | 6.7 | 10 | 3.3 |
|
3.02 | Das Angebot an Ausstellungen und Museen entspricht meinen Bedürfnissen. | 60 | 3.3 | 25 | 16.7 | 20 | 13.3 | 11.7 | 6.7 | 3.3 |
|
3.03 | In meiner Stadt finde ich in Bibliotheken umfangreiche Möglichkeiten zum Ausleihen von Büchern, CDs, DVDs usw.. | 60 | 20 | 38.3 | 18.3 | 1.7 | 5 | 1.7 | 10 | 5 |
|
3.04 | Ich habe gute Möglichkeiten, mich in meiner Stadt geschichtlich weiterzubilden. | 60 | 1.7 | 18.3 | 33.3 | 16.7 | 13.3 | 0 | 10 | 6.7 |
|
3.05 | Ich finde in meiner Stadt genügend gepflegte Grünanlagen zur Erholung. | 60 | 13.3 | 21.7 | 21.7 | 18.3 | 8.3 | 6.7 | 3.3 | 6.7 |
|
3.06x | Es stehen genug attraktive Kinderspielplätze zur Verfügung. | 60 | 6.7 | 15 | 25 | 16.7 | 10 | 1.7 | 18.3 | 6.7 |
|
3.07x | Ich begrüße sehr Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in meiner Stadt. | 60 | 25 | 30 | 18.3 | 3.3 | 0 | 0 | 16.7 | 6.7 |
|
3.08 | Die Kinder in meiner Stadt können ihre Freizeit auch außer Haus sinnvoll und attraktiv gestalten. | 60 | 16.7 | 23.3 | 25 | 8.3 | 5 | 0 | 15 | 6.7 |
|
3.09 | Ich begrüße die Pflege und Entwicklung von Naherholungsgebieten. | 58 | 39.7 | 32.8 | 10.3 | 5.2 | 6.9 | 0 | 0 | 5.2 |
|
3.10 | Das Angebot an Naherholungsgebieten in meiner Stadt stellt mich voll zufrieden. | 58 | 22.4 | 34.5 | 20.7 | 10.3 | 5.2 | 1.7 | 0 | 5.2 |
|
3.11 | Die gute Erreichbarkeit der Naherholungsgebiete ist gewährleistet. | 58 | 24.1 | 41.4 | 15.5 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 5.2 |
|
3.12 | Ich finde in meiner Umgebung gute Möglichkeiten zur abendlichen Freizeitgestaltung. | 58 | 1.7 | 25.9 | 29.3 | 17.2 | 13.8 | 6.9 | 0 | 5.2 |
|
3.13 | Ich verbringe viel Freizeit in der unmittelbaren Nähe meiner Wohnung. | 58 | 13.8 | 27.6 | 25.9 | 12.1 | 6.9 | 5.2 | 3.4 | 5.2 |
|
3.14 | Die Orte, wo ich meine Freizeit besonders gerne verbringe, sind von zu Hause schnell zu erreichen. | 58 | 10.3 | 36.2 | 22.4 | 12.1 | 5.2 | 5.2 | 3.4 | 5.2 |
|
3.15 | Ich bin mit der Vielfalt der Restaurants in meiner Stadt zufrieden. | 58 | 10.3 | 25.9 | 22.4 | 19 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 5.2 |
|
3.16 | Das Angebot an Volksfesten, Stadtfesten usw. stellt mich zufrieden. | 58 | 10.3 | 25.9 | 34.5 | 5.2 | 3.4 | 8.6 | 6.9 | 5.2 |
|
3.17 | Das Angebot an themenbezogenen Veranstaltungen wie z.B. Oster-, Weihnachtsmarkt, Wattolympiade, Shanty-Chor-Festival, Kohltage, Flohmärkte o.ä. stellt mich zufrieden. | 59 | 10.2 | 18.6 | 32.2 | 6.8 | 13.6 | 3.4 | 8.5 | 6.8 |
|
3.18 | Meine Kommunalverwaltung engagiert sich ausreichend für die Durchführung und Unterstützung themenbezogener Veranstaltungen. | 59 | 3.4 | 20.3 | 25.4 | 13.6 | 5.1 | 8.5 | 16.9 | 6.8 |
|
3.19 | Außer bei Sportvereinen finde ich in meiner Stadt andere Organisationen oder Vereine, die ein vielfältiges Angebot für meine Interessensbereiche haben. | 59 | 3.4 | 20.3 | 35.6 | 18.6 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 6.8 |
|
3.20 | Sportliche Großereignisse (Fußballspiele, Reitturniere, City-Lauf, Triathlon etc.) in meiner Stadt sind für mich leicht zu erreichen. | 59 | 10.2 | 39 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 0 | 13.6 | 6.8 |
|
3.21 | Wenn ich will finde ich hier interessante Sportvereine, bei denen ich mir Spiele oder Veranstaltungen ansehen kann. | 59 | 15.3 | 33.9 | 13.6 | 10.2 | 5.1 | 1.7 | 13.6 | 6.8 |
|
3.22 | Grünanlagen und Parkflächen in meiner Stadt erachte ich als sehr wichtig. | 59 | 54.2 | 25.4 | 6.8 | 3.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 6.8 |
|
3.23 | Öffentliche Sportanlagen in meiner Stadt sind für mich sehr wichtig. | 59 | 27.1 | 30.5 | 18.6 | 10.2 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 6.8 |
|
3.24 | Ich nutze regelmäßig öffentliche Sportanlagen in meiner Stadt. | 59 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 15.3 | 5.1 | 25.4 | 11.9 | 6.8 |
|
3.25 | Das nächst gelegene Schwimmbad nutze ich regelmäßig. | 56 | 14.3 | 7.1 | 5.4 | 14.3 | 17.9 | 23.2 | 12.5 | 5.4 |
|
3.26 | Die Angebote der Volkshochschule im Fitness-, Wellness-, Tanz- und Sportbereich sind für mich voll ausreichend. | 56 | 8.9 | 23.2 | 25 | 8.9 | 3.6 | 12.5 | 12.5 | 5.4 |
|
3.27 | Die umliegenden Grünanlagen sind für mich zum regelmäßigen Joggen, Walking usw. gut geeignet. | 56 | 25 | 30.4 | 8.9 | 10.7 | 5.4 | 3.6 | 10.7 | 5.4 |
|
3.28 | In meiner Stadt finde ich ein zufriedenstellendes Angebot an Einrichtungen im Wellness- und Fitnessbereich. | 56 | 0 | 19.6 | 25 | 17.9 | 8.9 | 12.5 | 10.7 | 5.4 |
|
3.29 | Ich bin mit den freizeitorientierten Angeboten der Volkshochschule, Stadtbücherei bzw. anderer Anbieter völlig zufrieden. | 56 | 3.6 | 33.9 | 28.6 | 12.5 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 7.1 |
|
3.30 | Ich würde das kulturelle Angebot in meiner Stadt an meine Freunde und Bekannte sofort weiterempfehlen. | 56 | 5.4 | 28.6 | 26.8 | 17.9 | 5.4 | 7.1 | 3.6 | 5.4 |
|
3.31 | Ich bin aufgrund des vielfältigen Angebots mit den Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung hier zufrieden. | 56 | 1.8 | 30.4 | 33.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 7.1 |
|
3.32 | Insgesamt gesehen sind Kultur, Sport- und Freizeitaktivitäten hier für mich sehr attraktiv. | 56 | 5.4 | 23.2 | 32.1 | 10.7 | 10.7 | 8.9 | 3.6 | 5.4 |
|
Netzdiagramm |