Thema | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | kA | uw | %-Balkendiagramm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragebogen Arbeitsleben | 1987 | 10.1 | 12.5 | 9.8 | 6 | 5.5 | 9.3 | 27.7 | 18.9 |
Nr | Frage | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | kA | uw | %-Balkendiagramm |
2.01 | Ich kann meinen Arbeitsplatz leicht und ohne Schwierigkeiten mit dem Auto erreichen. | 61 | 37.7 | 8.2 | 13.1 | 4.9 | 1.6 | 1.6 | 13.1 | 19.7 |
2.02 | Ich kann meinen Arbeitsplatz leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. | 61 | 24.6 | 13.1 | 3.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 19.7 |
2.03 | Mein Arbeitsplatz fordert von mir ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität ( z.B. Außendienst). | 61 | 16.4 | 14.8 | 9.8 | 6.6 | 11.5 | 11.5 | 9.8 | 19.7 |
2.04 | Mitarbeiter meines Arbeitgebers erhalten Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr. | 61 | 9.8 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 42.6 | 14.8 | 19.7 |
2.05 | Ich wäre bereit, für meine derzeitige Arbeit den Dienstort zu wechseln. | 61 | 9.8 | 4.9 | 16.4 | 16.4 | 6.6 | 14.8 | 11.5 | 19.7 |
2.06 | Meine berufliche Tätigkeit ist erfüllend und zufriedenstellend. | 61 | 14.8 | 36.1 | 14.8 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 6.6 | 19.7 |
2.07 | Ich fühle mich in meinem Betrieb wohl. | 61 | 14.8 | 34.4 | 16.4 | 4.9 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 19.7 |
2.08 | Ein Wechsel der Tätigkeit innerhalb meiner Firma/Behörde wird mir leicht gemacht. | 61 | 4.9 | 11.5 | 9.8 | 11.5 | 16.4 | 3.3 | 23 | 19.7 |
2.09 | Meine berufliche Tätigkeit erachte ich für sinnvoll und notwendig. | 56 | 41.1 | 33.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 3.6 | 14.3 |
2.10 | Meine berufliche Tätigkeit ist für die Gesellschaft von Nutzen. | 56 | 37.5 | 33.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1.8 | 5.4 | 14.3 |
2.11 | In meinem Beruf trage ich eine große Verantwortung. | 56 | 30.4 | 25 | 17.9 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 14.3 |
2.12 | Meine berufliche Tätigkeit ist nicht gesundheitsschädigend. | 56 | 25 | 25 | 17.9 | 7.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 14.3 |
2.13 | Mein Betrieb fördert mich in meinem Bestreben nach persönlicher und beruflicher Weiterbildung. | 56 | 5.4 | 32.1 | 23.2 | 1.8 | 3.6 | 8.9 | 10.7 | 14.3 |
2.14 | Mein Betrieb ist stets bestrebt, Ausbildungsplätze auszuschreiben. | 56 | 12.5 | 21.4 | 10.7 | 7.1 | 3.6 | 12.5 | 17.9 | 14.3 |
2.15 | Das Angebot an Arbeitsplätzen in meinem Berufsfeld erweist sich in meiner Umgebung als zufriedenstellend. | 56 | 1.8 | 5.4 | 19.6 | 21.4 | 10.7 | 19.6 | 5.4 | 16.1 |
2.16 | Ich fühle mich hinreichend durch die Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsamt) meiner Region betreut. | 56 | 0 | 1.8 | 5.4 | 5.4 | 12.5 | 16.1 | 44.6 | 14.3 |
2.17 | Ich würde auch für weniger Geld dieselbe Arbeit im gleichen Zeitraum leisten, wenn mein Arbeitsplatz sonst gefährdet wäre. | 51 | 9.8 | 7.8 | 17.6 | 21.6 | 9.8 | 9.8 | 15.7 | 7.8 |
2.18 | Meine berufliche Tätigkeit ist für mich so zufriedenstellend und erfüllend, dass ich den Arbeitsplatz selbst bei größerem finanziellen Verlust nicht wechseln würde. | 51 | 0 | 5.9 | 17.6 | 17.6 | 15.7 | 23.5 | 9.8 | 9.8 |
2.19 | Der wirtschaftliche Erfolg unseres Unternehmens wird durch den aktuellen Standort begünstigt. | 51 | 2 | 21.6 | 17.6 | 3.9 | 3.9 | 11.8 | 29.4 | 9.8 |
2.20 | Ich fühle mich durch die Personalvertretung (ggf. Betriebsrat) in meiner Firma ordentlich vertreten. | 51 | 7.8 | 7.8 | 11.8 | 15.7 | 5.9 | 2 | 39.2 | 9.8 |
2.21 | Ich fühle mich durch eine Gewerkschaft gegenüber dem Arbeitgeber zuverlässig vertreten. | 51 | 2 | 7.8 | 7.8 | 15.7 | 5.9 | 9.8 | 41.2 | 9.8 |
2.22 | Bei Problemen mit meinem Arbeitgeber oder dem Betrieb habe ich Unterstützung durch die Stadtverwaltung erhalten. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2.23 | Ich fühle mich als Arbeitnehmer mit meinen Interessen in der Politik vertreten. | 51 | 0 | 3.9 | 13.7 | 11.8 | 19.6 | 19.6 | 21.6 | 9.8 |
2.24 | Ich bekomme von meinem Unternehmen lohnende Vergünstigungen in Bezug auf das Produkt, das es produziert. | 51 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 2 | 3.9 | 27.5 | 33.3 | 9.8 |
2.25 | Ich gehöre einem Verband an, der mich als Arbeitgeber auch auf Bundesebene vertritt. | 49 | 0 | 4.1 | 6.1 | 0 | 2 | 18.4 | 46.9 | 22.4 |
2.26 | Ich fühle mich durch einen Arbeitgeberverband hinreichend in meinen Interessen vertreten. | 49 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 10.2 | 55.1 | 24.5 |
2.27 | Ich fühle mich durch die Verwaltung bei Erweiterungsmaßnahmen meiner Firma unterstützt. | 49 | 2 | 6.1 | 10.2 | 0 | 8.2 | 4.1 | 46.9 | 22.4 |
2.28 | Mein Betrieb ist bei dem Erwerb des Betriebsgeländes von der Kommune unterstützt worden. | 49 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 6.1 | 61.2 | 22.4 |
2.29 | Ich werde von der Kommune unterstützt, wenn Probleme mit Verbänden, Arbeitnehmern oder betriebliche Probleme auftreten. | 49 | 2 | 4.1 | 2 | 2 | 4.1 | 6.1 | 55.1 | 24.5 |
2.30 | Ich habe beim Aufbau meines Betriebs Subventionen oder ähnliche Unterstützung vom Staat bzw. von der Verwaltung bekommen. | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.1 | 10.2 | 55.1 | 26.5 |
2.31 | Ich habe die Serviceleistungen der öffentlichen Arbeitsvermittlung in Bezug auf die Firmengründung in Anspruch genommen. | 49 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 57.1 | 26.5 |
2.32 | Ich habe mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen gearbeitet, um neue Arbeitnehmer einzustellen. | 49 | 4.1 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 4.1 | 55.1 | 26.5 |
2.33 | Die betriebseigenen finanziellen Belastungen sind im Vergleich niedriger als dies an anderen Standorten der Fall wäre. | 43 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 7 | 46.5 | 27.9 |
2.34 | Im direkten Vergleich mit anderen Kommunen sind die Konditionen für Kredite an diesem Standort für mich besser. | 43 | 2.3 | 2.3 | 7 | 4.7 | 0 | 7 | 48.8 | 27.9 |
2.35 | Die wirtschaftliche Situation meines Unternehmens wäre an einem anderen Standort nicht besser. | 43 | 4.7 | 9.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 46.5 | 27.9 |
2.36 | Den Ausbildungsstand meiner MitarbeiterInnen schätze ich als hoch ein. | 43 | 4.7 | 20.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 27.9 |
2.37 | Den schulischen und allgemeinen Bildungsstand meiner Auszubildenden bewerte ich als hoch. | 43 | 4.7 | 2.3 | 11.6 | 2.3 | 7 | 0 | 44.2 | 27.9 |
2.38 | Die gesellschaftliche Akzeptanz meines Betriebes innerhalb der Kommune bewerte ich als hoch. | 43 | 9.3 | 9.3 | 7 | 2.3 | 4.7 | 0 | 39.5 | 27.9 |
2.39 | Unter gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen würde ich diesen Standort erneut für mein Unternehmen wählen. | 43 | 4.7 | 14 | 2.3 | 7 | 2.3 | 2.3 | 39.5 | 27.9 |
Netzdiagramm |